Tổng quan căn hộ Richmond City

Mua bán, cho thuê căn hộ, Officetel Richmond City đã qua thẩm định chủ đầu tư Hưng Thịnh

Vì sao khi mua bán, cho thuê căn hộ, Officetel Richmond City phải liên hệ phòng kinh doanh chủ đầu tư?

CHO THUÊ CĂN HỘ, OFFICETEL RICHMOND CITY

  • Cho thuê anh chị có thể liên hệ với nhiều môi giới, công ty môi giới ngoài nhưng không am hiểu về dự án hơn nhân viên đã bán, sang nhượng dự án lúc chưa có gì đến khi hình thành.
  • Có thể kiểm tra thông tin chủ hiện tại là ai, có nợ xấu gì ở công ty không,…
  • Nhân viên chủ đầu tư nên có thể ra vào 1 số nơi ở dự án để khách thuê, mua lại tham quan.
  • Nhân viên chủ đầu tư Hưng Thịnh đã phần hỗ trợ khách hàng đã mua cho thuê, bán lại là chủ yếu, không kê giá, không làm thị trường ảo nhưng các môi giới bên ngoài.

Bảng giá cho thuê

Thiết kế căn hộ Richmond City
Thiết kế căn hộ Richmond City
  • Block G căn 2 PN, 2 WC (diện tích 66 m2) từ 8-10 triệu/tháng
  • Block G căn 2 PN, 2 WC (diện tích 72 m2) từ  9-12 triệu/tháng
  • Block G căn 3 PN, 2 WC (diện tích 86 m2) từ 11-15 triệu/tháng
  • Block Lucky căn 38m2 từ 6 – 8 triệu/tháng
  • Block Lucky căn 52m2 từ 8-10 triệu/tháng
  • Block R căn 2 PN, 2 WC (diện tích 66,36 m2) từ 9-11 triệu/tháng
  • Block R căn 2 PN, 2 WC (diện tích 72 m2) từ  10-13 triệu/tháng
  • Block R căn 3 PN, 2 WC (diện tích 86 m2) từ12-16 triệu/tháng

MUA BÁN CĂN HỘ, OFFICETEL RICHMOND CITY

  • Biết rõ về quy trình mua bán ở công ty rõ hơn bên ngoài.
  • Am hiểu về dự án, tư vấn cho khách hàng những điểm có và không có.
  • Biết rõ chính xác thông tin người bán có chính xác hay không.

Bảng giá bán lại

Thiết kế căn hộ Richmond City
Thiết kế căn hộ Richmond City
  • Block G căn 2 PN, 2 WC (diện tích 66 m2) từ 3,3-3,4 tỷ/căn
  • Block G căn 2 PN, 2 WC (diện tích 72 m2) từ  3,6-3,8 tỷ/căn
  • Block G căn 3 PN, 2 WC (diện tích 86 m2) từ 4,2- 4,5 tỷ/căn
  • Block Lucky căn 38m2 từ 1,570 – 1,630 tỷ/căn
  • Block Lucky căn 52m2 từ 2,150 – 2,280 tỷ/căn
  • Block R căn 2 PN, 2 WC (diện tích 66,36 m2) từ 3,380 – 3,5 tỷ/căn
  • Block R căn 2 PN, 2 WC (diện tích 72 m2) từ  3,65 – 3,85 tỷ/căn
  • Block R căn 3 PN, 2 WC (diện tích 86 m2) từ 4,380 – 4,560 tỷ/căn

GIỚI THIỆU

Tổng quan căn hộ Richmond City
Tổng quan căn hộ Richmond City
  • Tên dự án: Richmond City
  • Chủ đầu tư: Hưng Thịnh
  • Phân phối độc quyền: Property X ( 1 thành viên của Hưng Thịnh Corp)
  • Diện tích: 1,5 Ha
  • Số tầng: 25 tầng
  • Số hầm: 1 tầng hầm thông nhau giữa 3 tháp
  • Thương mại: 4 tầng
  • Số căn officetel 300 căn
  • Số căn hộ: 800 căn
  • Tổng số căn shop: 30 căn

TIỆN ÍCH

Hồ bơi căn hộ Richmond City
Hồ bơi căn hộ Richmond City
Công viên căn hộ Richmond City
Công viên căn hộ Richmond City

HÌNH ẢNH

Thực tế căn hộ Richmond City mới bàn giao
Thực tế căn hộ Richmond City mới bàn giao
Thực tế căn hộ Richmond City khu bếp
Thực tế căn hộ Richmond City khu bếp
Sảnh đón Richmond City
Sảnh đón Richmond City

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN

Trụ sợ: 53 Trần Quốc Thảo, F.7, Quận 3, TP HCM

Sàn Giao Dịch Hưng Thịnh: 527 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

Điện thoại: 0904.277.479

Website: https://hungthinhvn.com

Thời gian làm việc tại văn phòng:

– Thứ Hai – Thứ Sáu: 08h00 – 18h00

– Thứ Bảy: 08h00 – 16h00

    Hải Giang Merry Land – Siêu dự án nghỉ dưỡng tại Việt Nam

    Q/c: Dự án căn hộ New Galaxy đáng đầu tư nhất năm 2020.

    Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến dự án của công ty Hưng Thịnh, để xem thêm dự án Hồ Tràm Complex và các dự án khách truy cập vào đây.

    Phối cảnh dự án Hồ Tràm Complex

    Cho Thuê Hồ Tràm Complex

    Căn hộ cho thuê Hồ Tràm Complex năm trong dự án phức hợp dịch vụ thương mại du lịch & khu ở của tập đoàn Hưng Thịnh Corp với quy mô 7.5 ha. Căn hộ nằm mặt tiền đường Ven Biển khu du lịch Hồ Tràm, có khu mua sắm, vui chơi, Beer Club, Bãi Tắm riêng, hồ bơi, khu kinh tế đêm,… mang đến một thiên đường nghỉ dưỡng, du lịch có 1 không 2 tại khu vực.

    Phối cảnh tổng thể dự án Hưng Thịnh Hồ Tràm Complex

    Giá cho thuê Hồ Tràm Complex tốt nhất khu vực Hồ Tràm

    Vị trí cho thuê Hồ Tràm Complex

    Vị trí dự án Ho Tram Complex

    Căn hộ nằm mặt tiền đường ven biển Hồ Tràm, phía trước là khu khách sạn Vietsovpetro đã đi vào hoạt động, từ hộ dễ dàng di chuyển đến các tiện ích nội khu 5 sao chỉ vài bước chân, đi ra biển tầm 200-250m.

    Q/c: Dự án căn hộ New Galaxy đáng đầu tư nhất năm 2020.

    Thiết kế & hình căn hộ Hồ Tràm Complex

    Thiết kế căn hộ chủ yếu 3 dạng chính:

    1PN+: 52.2-56.1m2

    2PN: 61.8-69.9m2

    3PN: 85.6m2

    Những khách thuê 1-2 người thì có thể thuê phòng 1PN+. Đi từ 2-4 người thì thuê căn 2PN. Đi từ 5 người thì có thể thuê căn 3PN hoặc thuê nhiều căn.Mẫu thiết kế phòng cho thuê Hồ Tràm Complex

    Phòng cho thuê Hồ Tràm Complex 2

    Phòng cho thuê Hồ Tràm Complex

    Tiện ích khu căn hộ cho thuê Hồ Tràm Complex

    Khu căn hộ Hồ Tràm Complex cho thuê với trên 40+ tiện ích đạt chuẩn 5 sao, mang đến cho người ở không gian thoải mái, sự tiện nghi, một chuyến du lịch cùng người người thân và gia đình đáng nhớ nhất.

    Các hoạt động giải trí cho thuê Hồ Tràm ComPlex Quảng trường cho thuê Hồ Tràm ComPlex Khu cấm trại dịch vụ cho thuê Hồ Tràm ComPlex Hồ bơi dự án cho thuê Hồ Tràm ComPlex Gym & Spa dự án Hồ Tràm ComPlex shop dự án Hồ Tràm ComPlex Công viên dự án Hồ Tràm ComPlex BBQ dự án Hồ Tràm ComPlex Bãi tắm dự án Hồ Tràm ComPlex

    Giá và thanh toán thuê phòng Hồ Tràm Complex

    Giá được tính theo ngày, theo tuần, theo tháng mà khách hàng muốn thuê.

    Bảng giá cho thuê Hồ Tràm Complex Giá thuê/đêm.

    TẦNG MÃ CĂN DIỆN TÍCH THÔNG THUỶ Giá thuê 1 ngày
    02 SU.02.01 52.20 46.98              1,700,000
    02 SU.02.02 52.2 46.98              1,773,144
    02 SU.02.04 52.20 46.98              2,191,950
    02 SU.02.05 52.2 46.98              2,191,950
    02 SU.02.06 52.2 46.98              2,149,480
    02 SU.02.07 52.2 46.98              2,191,950
    02 SU.02.08 52.2 46.98              2,191,950
    02 SU.02.09 52.2 46.98              1,921,790
    02 SU.02.10 52.20 46.98              1,792,019
    02 SU.02.11 85.6 77.9              2,977,654
    02 SU.02.12 56.10 49.37              1,886,398
    02 SU.02.13 52.2 46.98              1,773,144
    02 SU.02.14 69.9 62,91              2,539,972
    03 SU.03.01 52.20 46.98              1,700,000
    03 SU.03.02 52.20 46.98              1,773,144
    03 SU.03.03 61.8 55.62              2,040,944
    03 SU.03.04 52.2 46.98              1,773,144
    03 SU.03.06 69.9 62.91              2,926,926
    03 SU.03.07 52.20 46.98              2,191,950
    03 SU.03.08 52.2 46.98              2,191,950
    03 SU.03.09 52.20 46.98              2,149,480
    03 SU.03.10 52.20 46.98              2,191,950
    03 SU.03.11 52.20 46.98              2,191,950
    03 SU.03.12 52.20 46.98              1,921,790
    03 SU.03.13 52.20 46.98              1,748,369
    03 SU.03.14 85.6 77.9              2,900,972
    03 SU.03.15 56.1 49.37              1,886,398
    03 SU.03.16 52.20 46.98              1,773,144
    03 SU.03.17 69.9 62.91              2,539,972
    03 SU.03.18 69.9 62.91              2,539,972
    04 SU.04.01 52.2 46.98              1,717,696
    04 SU.04.02 52.2 46.98              1,792,019
    04 SU.04.03 61.8 55.62              2,063,359
    04 SU.04.04 52.20 46.98              1,792,019
    04 SU.04.05 69.9 62,91              2,519,917
    04 SU.04.06 69.9 62,91              3,126,301
    04 SU.04.07 52.20 46.98              2,210,826
    04 SU.04.08 52.20 46.98              2,210,826
    04 SU.04.09 52.20 46.98              2,167,176
    04 SU.04.10 52.20 46.98              2,210,826
    04 SU.04.11 52.20 46.98              2,210,826
    04 SU.04.12 52.20 46.98              1,939,486
    04 SU.04.13 52.20 46.98              1,767,245
    04 SU.04.14 85.6 77,90              2,934,004
    04 SU.04.15 56.1 49.37              1,906,454
    04 SU.04.16 52.20 46.98              1,792,019
    04 SU.04.17 69.9 62.91              2,567,106
    04 SU.04.18 69.9 62.91              2,567,106
    05 SU.05.02 52.2 46.98              1,803,817
    05 SU.05.03 61.8 55,62              2,077,516
    05 SU.05.04 52.20 46.98              1,803,817
    05 SU.05.05 69.9 62,91              2,538,793
    05 SU.05.06 69.9 62,91              3,161,693
    05 SU.05.07 52.20 46.98              2,235,600
    05 SU.05.08 52.20 46.98              2,235,600
    05 SU.05.09 52.20 46.98              2,191,950
    05 SU.05.10 52.20 46.98              2,235,600
    05 SU.05.11 52.20 46.98              2,235,600
    05 SU.05.12 52.20 46.98              1,964,261
    05 SU.05.13 52.20 46.98              1,792,019
    05 SU.05.14 85.6 77.9              2,977,654
    05 SU.05.15 56.10 49.37              1,919,431
    05 SU.05.16 52.20 46.98              1,803,817
    05 SU.05.17 69.9 62.91              2,584,802
    05 SU.05.18 69.9 62.91              2,584,802
    06 SU.06.01 52.20 46.98              1,730,673
    06 SU.06.02 52.20 46.98              1,803,817
    06 SU.06.03 61.8 55,62              2,077,516
    06 SU.06.05 85.6 77,90              2,538,793
    06 SU.06.06 69.9 62,91              3,295,003
    06 SU.06.07 52.20 46.98              2,235,600
    06 SU.06.08 52.20 46.98              2,235,600
    06 SU.06.09 52.20 46.98              2,191,950
    06 SU.06.10 52.20 46.98              2,235,600
    06 SU.06.11 52.20 46.98              2,235,600
    06 SU.06.12 52.20 46.98              1,964,261
    06 SU.06.14 85.6 77,90              2,977,654
    06 SU.06.15 56.1 49.37              1,919,431
    06 SU.06.16 52.20 46.98              1,803,817
    06 SU.06.17 69.9 62,91              2,584,802
    06 SU.06.18 69.9 62.91              2,584,802
    07 SU.07.01 52.20 46.98              1,730,673
    07 SU.07.02 52.20 46.98              1,803,817
    07 SU.07.03 61.8 55,62              2,077,516
    07 SU.07.04 52.20 46.98              1,803,817
    07 SU.07.05 69.9 62,91              2,538,793
    07 SU.07.08 52.20 46.98              2,235,600
    07 SU.07.09 52.20 46.98              2,191,950
    07 SU.07.11 52.20 46.98              2,235,600
    07 SU.07.13 52.20 46.98              1,792,019
    07 SU.07.14 85.6 77,90              2,977,654
    07 SU.07.15 56.10 49.37              1,919,431
    07 SU.07.16 52.20 46.98              1,803,817
    07 SU.07.17 52.20 46.98              2,584,802
    08 SU.08.01 52.20 46.98              1,755,448
    08 SU.08.03 69.9 62,91              2,107,009
    08 SU.08.04 52.20 46.98              1,828,591
    08 SU.08.05 69.9 62,91              2,574,185
    08 SU.08.06 69.9 62,91              3,375,226
    08 SU.08.09 52.20 46.98              2,247,398
    08 SU.08.11 52.20 46.98              2,291,048
    08 SU.08.13 52.20 46.98              1,847,467
    08 SU.08.14 85.6 77,90              3,075,573
    08 SU.08.15 56.10 49.37              1,945,385
    08 SU.08.16 52.20 46.98              1,828,591
    08 SU.08.17 69.9 62,91              2,621,374
    08 SU.08.18 69.9 62.91              2,621,374
    09 SU.09.01 52.20 46.98              1,755,448
    09 SU.09.02 52.20 46.98              1,828,591
    09 SU.09.03 61.8 55,62              2,107,009
    09 SU.09.04 52.20 46.98              1,828,591
    09 SU.09.05 69.9 62,91              2,574,185
    09 SU.09.11 52.20 46.98              2,291,048
    09 SU.09.13 52.20 46.98              1,847,467
    09 SU.09.14 85.6 77.9              3,075,573
    09 SU.09.15 56.10 49.37              1,945,385
    09 SU.09.16 52.20 46.98              1,828,591
    09 SU.09.17 69.9 62,91              2,621,374
    09 SU.09.18 52.20 46.98              2,621,374
    10 SU.10.01 52.2 46.98              1,755,448
    10 SU.10.02 52.20 46.98              1,828,591
    10 SU.10.03 61.8 55,62              2,107,009
    10 SU.10.04 52.20 46.98              1,828,591
    10 SU.10.05 52.20 46.98              2,574,185
    10 SU.10.09 52.20 46.98              2,247,398
    10 SU.10.11 52.20 46.98              2,291,048
    10 SU.10.13 52.20 46.98              1,847,467
    10 SU.10.15 56.10 49.37              1,945,385
    10 SU.10.16 52.20 46.98              1,828,591
    10 SU.10.17 52.20 46.98              2,621,374
    10 SU.10.18 69.9 62,91              2,621,374
    11 SU.11.01 52.20 46.98              1,755,448
    11 SU.11.02 52.20 46.98              1,828,591
    11 SU.11.03 61.8 55.62              2,107,009
    11 SU.11.04 52.20 46.98              1,828,591
    11 SU.11.07 52.20 46.98              2,291,048
    11 SU.11.08 52.20 46.98              2,291,048
    11 SU.11.11 52.20 46.98              2,291,048
    11 SU.11.13 52.20 46.98              1,847,467
    11 SU.11.14 85.6 77,90              3,075,573
    11 SU.11.15 56.10 49.37              1,945,385
    11 SU.11.16 52.20 46.98              1,828,591
    11 SU.11.17 69.9 62,91              2,621,374
    11 SU.11.18 69.9 62,91              2,621,374
    12 SU.12.01 52.20 46.98              1,748,369
    12 SU.12.02 52.20 46.98              1,822,693
    12 SU.12.03 61.8 55,62              2,099,931
    12 SU.12.04 52.20 46.98              1,822,693
    12 SU.12.05 69.9 62,91              2,564,747
    12 SU.12.09 52.20 46.98              2,241,499
    12 SU.12.11 52.20 46.98              2,285,149
    12 SU.12.13 52.20 46.98              1,841,568
    12 SU.12.14 85.6 77,90              3,064,955
    12 SU.12.15 56.10 49.37              1,939,486
    12 SU.12.16 52.20 46.98              1,822,693
    12 SU.12.17 69.9 62,91              2,611,936
    12 SU.12.18 69.9 62.91              2,611,936
    13 SU.13.02 52.20 46.98              1,822,693
    13 SU.13.03 61.8 55,62              2,099,931
    13 SU.13.04 52.20 46.98              1,822,693
    13 SU.13.05 69.9 62.91              2,564,747
    13 SU.13.06 69.9 62,91              3,366,967
    13 SU.13.07 52.20 46.98              2,285,149
    13 SU.13.08 52.20 46.98              2,285,149
    13 SU.13.09 52.20 46.98              2,241,499
    13 SU.13.10 52.20 46.98              2,285,149
    13 SU.13.11 52.20 46.98              2,285,149
    13 SU.13.12 52.20 46.98              2,013,810
    13 SU.13.13 52.20 46.98              1,841,568
    13 SU.13.14 85.6 77,90              3,064,955
    13 SU.13.15 56.1 49.37              1,939,486
    13 SU.13.16 52.2 46.98              1,822,693
    13 SU.13.17 69.9 62.91              2,611,936
    13 SU.13.18 69.9 62.91              2,611,936
    14 SU.14.01 52.20 46.98              1,748,369
    14 SU.14.02 52.20 46.98              1,822,693
    14 SU.14.04 52.20 46.98              1,822,693
    14 SU.14.05 69.9 62,91              2,564,747
    14 SU.14.08 52.20 46.98              2,285,149
    14 SU.14.09 52.20 46.98              2,241,499
    14 SU.14.10 52.20 46.98              2,285,149
    14 SU.14.11 52.20 46.98              2,285,149
    14 SU.14.12 52.20 46.98              2,013,810
    14 SU.14.13 52.20 46.98              1,841,568
    14 SU.14.14 85.6 77,90              3,064,955
    14 SU.14.15 56.10 49.37              1,939,486
    14 SU.14.16 52.20 46.98              1,822,693
    14 SU.14.17 52.20 46.98              2,611,936
    14 SU.14.18 69.9 62,91              2,611,936
    15 SU.15.01 52.20 46.98              1,803,817
    15 SU.15.03 61.8 55,62              2,164,816
    15 SU.15.04 52.20 46.98              1,878,140
    15 SU.15.05 69.9 62,91              2,644,969
    15 SU.15.09 52.20 46.98              2,333,518
    15 SU.15.11 52.20 46.98              2,377,169
    15 SU.15.12 52.20 46.98              2,105,829
    15 SU.15.13 52.20 46.98              1,933,588
    15 SU.15.14 85.6 77,90              3,227,759
    15 SU.15.15 56.10 49.37              1,998,473
    15 SU.15.16 52.20 46.98              1,878,140
    15 SU.15.17 69.9 62,91              2,694,518
    15 SU.15.18 52.20 46.98              2,694,518
    16 SU.16.01 52.20 46.98              1,878,140
    16 SU.16.02 52.20 46.98              1,878,140
    16 SU.16.03 61.8 55,62              2,164,816
    16 SU.16.05 69.9 62,91              2,644,969
    16 SU.16.09 52.20 46.98              2,333,518
    16 SU.16.10 52.20 46.98              2,377,169
    16 SU.16.11 52.20 46.98              2,377,169
    16 SU.16.12 52.20 46.98              2,105,829
    16 SU.16.13 52.2 46.98              1,933,588
    16 SU.16.16 52.20 46.98              1,878,140
    16 SU.16.17 69.9 62,91              2,694,518
    16 SU.16.18 69.9 62,91              2,694,518
    17 SU.17.01 52.20 46.98              1,803,817
    17 SU.17.02 52.20 46.98              1,878,140
    17 SU.17.03 61.8 55,62              2,164,816
    17 SU.17.04 52.20 46.98              1,878,140
    17 SU.17.05 69.9 62,91              2,644,969
    17 SU.17.08 52.20 46.98              2,377,169
    17 SU.17.09 52.20 46.98              2,333,518
    17 SU.17.10 52.20 46.98              2,377,169
    17 SU.17.12 52.20 46.98              2,105,829
    17 SU.17.13 52.20 46.98              1,933,588
    17 SU.17.14 85.6 77,90              3,227,759
    17 SU.17.15 56.10 49.37              1,998,473
    17 SU.17.16 52.20 46.98              1,878,140
    17 SU.17.18 69.9 62,91              2,694,518
    18 SU.18.01 52.20 46.98              1,803,817
    18 SU.18.02 52.20 46.98              1,878,140
    18 SU.18.03 61.8 55,62              2,164,816
    18 SU.18.04 52.20 46.98              1,878,140
    18 SU.18.05 69.9 62,91              2,644,969
    18 SU.18.09 52.20 46.98              2,333,518
    18 SU.18.10 52.20 46.98              2,377,169
    18 SU.18.11 52.20 46.98              2,377,169
    18 SU.18.12 52.20 46.98              2,105,829
    18 SU.18.13 52.20 46.98              1,933,588
    18 SU.18.14 85.6 77,90              3,227,759
    18 SU.18.15 56.10 49.37              1,998,473
    18 SU.18.16 52.20 46.98              1,878,140
    18 SU.18.17 69.9 62,91              2,694,518
    18 SU.18.18 69.9 62,91              2,694,518
    19 SU.19.01 52.20 46.98              1,878,140
    19 SU.19.02 52.20 46.98              1,878,140
    19 SU.19.03 61.8 55,62              2,164,816
    19 SU.19.04 52.20 46.98              1,878,140
    19 SU.19.08 52.20 46.98              2,377,169
    19 SU.19.11 52.20 46.98              2,377,169
    19 SU.19.12 52.20 46.98              2,105,829
    19 SU.19.13 52.2 46.98              1,933,588
    19 SU.19.14 85.6 77,90              3,227,759
    19 SU.19.15 56.10 49.37              1,998,473
    19 SU.19.16 52.20 46.98              1,878,140
    19 SU.19.17 69.9 62,91              2,694,518
    19 SU.19.18 69.9 62.91              2,694,518
    20 SU.20.01 52.20 46.98              1,803,817
    20 SU.20.02 52.20 46.98              1,878,140
    20 SU.20.03 61.8 55,62              2,164,816
    20 SU.20.04 52.20 46.98              1,878,140
    20 SU.20.05 69.9 62,91              2,644,969
    20 SU.20.09 52.20 46.98              2,333,518
    20 SU.20.10 52.20 46.98              2,377,169
    20 SU.20.11 52.20 46.98              2,377,169
    20 SU.20.13 52.2 46.98              1,933,588
    20 SU.20.15 56.10 49.37              1,998,473
    20 SU.20.16 52.20 46.98              1,878,140
    20 SU.20.17 69.9 62,91              2,694,518
    20 SU.20.18 69.9 62.91              2,694,518
    21 SU.21.01 52.20 46.98              1,761,346
    21 SU.21.02 52.20 46.98              1,835,670
    21 SU.21.03 61.8 55.62              2,114,087
    21 SU.21.04 52.20 46.98              1,835,670
    21 SU.21.05 69.9 62,91              2,582,443
    21 SU.21.08 52.20 46.98              2,333,518
    21 SU.21.09 52.20 46.98              2,291,048
    21 SU.21.10 52.20 46.98              2,333,518
    21 SU.21.11 52.2 46.98              2,333,518
    21 SU.21.12 52.2 46.98              2,063,359
    21 SU.21.13 52.2 46.98              1,891,117
    21 SU.21.14 85.6 77,90              3,152,255
    21 SU.21.15 56.10 49.37              1,952,464
    21 SU.21.16 52.20 46.98              1,835,670
    21 SU.21.17 69.9 62.91              2,630,812
    21 SU.21.18 69.9 62.91              2,630,812

    Liên hệ đặt phòng cho thuê căn hộ Hồ Tràm Complex

    Hotline: 0904.277.479 hoặc chat qua zalo bên phải

      Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX

      Sau khi mở bán hết sạch 3600 căn dự án Q7 Saigon Riverside Complex trong vài tháng, dự án tạo nên cơn sốt về căn hộ ở khu vực phía Nam Sài Gòn. Có rất nhiều khách hàng quan tâm mà không mua được. Biết được vấn đề đó, chúng tôi đã tìm kiếm những khách đầu tư để bán lại cho những khách mua ở. Quý khách vui lòng xem dự án bên dưới và để lại thông tin, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý khách tìm được nhưng căn ưng ý với giá tốt nhất.

      Bằng khen giải thưởng danh giá Best Mix-Used Development Viet Nam (Khu phức hợp tốt nhất Việt Nam)

      1.Tổng quan

      • Vị trí: Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
      • Diện tích toàn khu đất: 75.224,5m2
      • Số block: 05
      • Số tầng: 34 tầng
      • Số tầng hầm: 01 tầng
      • Số căn hộ: 3.580 (04 block; diện tích từ 53,2 – 86,69m2)
      • Số căn office: 12 căn
      • Số căn trệt thương mại: 53 căn và khu TTTM

      2. Vị trí

      Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay mặt tiền đường Đào Trí và trước mặt là dòng sông Sài Gòn thoáng đãng, Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX còn liền kề các khu đô thị văn minh, hiện đại.

      Từ đây cư dân dễ dàng kết nối linh hoạt với toàn khu Nam và di chuyển nhanh chóng về trung tâm thành phố. Đặc biệt, cầu Thủ Thiêm 4 được hình thành trong tương lai sẽ kết nối khu vực dự án đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm và đại lộ Mai Chí Thọ chỉ với vài phút di chuyển. Nhờ địa thế hướng thủy và thừa hưởng hạ tầng giao thông hoàn thiện, Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX sẽ giúp tài vận của gia chủ sẽ vô cùng hanh thông và là chốn an cư đẳng cấp dành cho bạn.

      Hơn 50 tiện ích của dự án đi cùng hàng loạt trung tâm mua sắm, trường học quốc tế, bệnh viện, khu vui chơi giải trí hiện hữu của Khu đô thị Phú Mỹ Hưng sẽ đáp ứng mọi nhu cầu sống của cư dân Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX.

      3. Tiện ích

      Tại Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX, từng giác quan, từng cảm xúc của bạn sẽ được nâng niu và chăm sóc trọn vẹn khi tận hưởng nhiều tiện ích nội khu hiện đại như: Khu thương mại, khu thể thao đa năng, khu vui chơi trẻ em, quảng trường Symphony, cầu khóa tình yêu, công viên nội khu, nhà hàng, gym, spa,… Hơn 50+ tiện ích đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi được tích hợp ngay trong dự án sẽ mang đến một không gian sống đầy đủ tiện nghi và xứng tầm đẳng cấp dành cho bạn.

      4. Mặt bằng

      5. Nhà Mẫu

      6. Tiến độ xây dựng

      7. Giá & Thanh Toán

      • 1PN: 1.5-1.7 tỷ
      • 2PN: 1.9-2.2 t
      • 3PN: 2.7-3 tỷ

      8. Liên hệ sàn giao dịch chủ đầu tư.

      Trụ sở: 110 – 112 Trần Quốc Toản , P.7, Q.3, TP.HCM

      Văn phòng đại diện: 53 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM

      Điện thoại: 0904.277.479

      Websitehttps://hungthinhvn.com/

      Thời gian làm việc tại văn phòng:

      – Thứ Hai – Thứ Sáu: 08h00 – 18h00

      – Thứ Bảy: 08h00 – 16h00






        0904.277.479